80 Triathletes to Represent Asia in Kona Ironman World Championships
0 Comments
With the Ironman World Championships in Kona just a little over a week away, we release the list of triathltes representing Asia. Japan still lords it over Asia when it comes to sending the biggest delegation to Kona with 63 athletes. Singapore has 6, with Iran, Hong Kong and China sending 2 each. The Philippines, Bahrain, Korea, Malaysia and India each has 1 athlete.
276 | Akahama | Koji | M60-64 | JPN |
2322 | Akiyama | Yuichi | M18-24 | JPN |
1117 | Amagata | Miwa | F45-49 | JPN |
849 | Aoki | Mutsumi | M45-49 | JPN |
850 | Arai | Shinichiro | M45-49 | JPN |
385 | Araki | Takeshi | M55-59 | JPN |
2324 | Azuma | Tomohito | M18-24 | JPN |
864 | Biesheuvel | Derek | M45-49 | PHL |
1913 | Calahorra | Mikel | M30-34 | BHR |
2273 | Choo | Ling Er | F25-29 | SGP |
590 | Cooke | John | M50-54 | SGP |
1265 | Dharma | Ramesh | M40-44 | SGP |
1940 | Endo | Keisuke | M30-34 | JPN |
1946 | Fujiwara | Taku | M30-34 | JPN |
265 | Fukuda | Yuriko | F65-69 | JPN |
1278 | Furuya | Koji | M40-44 | JPN |
151 | Gerami | Shirin | F25-29 | IRN |
1287 | Golbidi | Amin | M40-44 | IRN |
196 | Hamaguchi | Tatsuo | M70-74 | JPN |
952 | Hasebe | Yoshinori | M45-49 | JPN |
355 | Hayashi | Yuko | F60-64 | JPN |
1507 | Hayashimoto | Kayo | F40-44 | JPN |
235 | Horino | Masaaki | M65-69 | JPN |
428 | Imai | Kunihiro | M55-59 | JPN |
1668 | Imamura | Yoshitaka | M35-39 | JPN |
239 | Inaba | Tetsuo | M65-69 | JPN |
170 | Inada | Hiromu | M80-84 | JPN |
644 | Ishida | Tsutomu | M50-54 | JPN |
2104 | Kawano | Fumiko | F30-34 | JPN |
653 | Kawashima | Ryuichi | M50-54 | JPN |
199 | Kim | Byongdoo | M70-74 | KOR |
178 | Kobayashi | Tatsuo | M75-79 | JPN |
1338 | Kobayashi | Takenobu | M40-44 | JPN |
1680 | Kobayashi | Hiroyuki | M35-39 | JPN |
974 | Koda | Ritsubun | M45-49 | JPN |
658 | Koster | Jo | M50-54 | HKG |
2205 | Lee Chun Sing | Barry | M25-29 | MYS |
2207 | Li | Peng Cheng | M25-29 | CHN |
306 | Maru | Tomoji | M60-64 | JPN |
1365 | Marui | Shinichiro | M40-44 | JPN |
542 | Miya | Yuko | F55-59 | JPN |
1711 | Miyamura | Kazuhiro | M35-39 | JPN |
205 | Munemasa | Yoshihito | M70-74 | JPN |
810 | Murata | Yoshino | F50-54 | JPN |
687 | Muroya | Koji | M50-54 | JPN |
315 | Nakamoto | Yukihiro | M60-64 | JPN |
1378 | Nakano | Masaki | M40-44 | JPN |
247 | Namai | Nobuo | M65-69 | JPN |
1180 | Nishiguchi | Etsuko | F45-49 | JPN |
2305 | Nishimura | Chino | F25-29 | JPN |
452 | Noda | Yasushi | M55-59 | JPN |
1026 | Noriyuki | Akiba | M45-49 | JPN |
1863 | Ogawa | Junko | F35-39 | JPN |
1028 | Okubo | Naoya | M45-49 | JPN |
1031 | Ota | Hideki | M45-49 | JPN |
1390 | Poon | Chung Kiat | M40-44 | SGP |
1738 | Reinert | Alexandre | M35-39 | HKG |
1057 | Sakai | Sam | M45-49 | JPN |
1750 | Sanda | Hiroshi | M35-39 | JPN |
1068 | Selukov | Arnaud | M45-49 | SGP |
550 | Shiba | Yoko | F55-59 | JPN |
483 | Shimizu | Masato | M55-59 | JPN |
729 | Shinozuka | Yasuo | M50-54 | JPN |
730 | Shiraishi | Kazuhito | M50-54 | JPN |
731 | Shirato | Taro | M50-54 | JPN |
2359 | Shun | Hiraya | M18-24 | JPN |
1559 | Suzuki | Masami | F40-44 | JPN |
1087 | Tahara | Yoshio | M45-49 | JPN |
490 | Takahashi | Seigo | M55-59 | JPN |
2248 | Takashi | Iwabuchi | M25-29 | JPN |
1088 | Takeya | Kenji | M45-49 | JPN |
743 | Tanaka | Takeshi | M50-54 | JPN |
1090 | Taniguchi | Norio | M45-49 | JPN |
338 | Tsushima | Tatsuya | M60-64 | JPN |
1790 | Venkatesh | Subramani | M35-39 | IND |
1449 | Wakayama | Genjiro | M40-44 | JPN |
2395 | Wang | Dione | F18-24 | SGP |
2259 | Xie | Xiaoyang | M25-29 | CHN |
2059 | Yamamoto | Shinji | M30-34 | JPN |
2260 | Yamamoto | Tetsuya | M25-29 | JPN |
2060 | Yoneda | Yasutaka | M30-34 | JPN |
1567 | Yonemura | Yuuka | F40-44 | JPN |
756 | Yoshimura | Naoto | M50-54 | JPN |
1459 | Yuichi | Mizobata | M40-44 | JPN |
345 | Yuyama | Yukihiro | M60-64 | JPN |




Share this article


